Aurinko 14° 35' Härkä 1. huone
Kuu 26° 22' Leijona 6. huone
Merkurius 0° 44' Härkä 12. huone
Venus 1° 32' Härkä 12. huone
Mars 25° 15' Kalat 12. huone
Jupiter 3° 16' Kauris 9. huone
Saturnus 18° 23' Kauris 10. huone
Uranus 16° 59' Leijona 6. huone
Neptunus 7° 35' Skorpioni 6. huone
Pluto 3° 37' Neitsyt 6. huone
Chiron 1° 25' Kalat 12. huone
Ceres 23° 16' Vesimies 12. huone
Pallas 28° 53' Kauris 11. huone
Juno 26° 36' Jousimies 9. huone
Vesta 17° 45' Kauris 10. huone
Kuunsolmu 22° 6' Neitsyt 6. huone
Vertex 7° 54' Vaaka 6. huone
Huoneiden kärjet
Askendentti 10° 33' Härkä
2. Huone 9° 52' Kaksoset
3. Huone 24° 38' Kaksoset
Keskiyö 8° 15' Rapu
5. Huone 23° 22' Rapu
6. Huone 16° 12' Leijona
Deskendentti 10° 33' Skorpioni
8. Huone 9° 52' Jousimies
9. Huone 24° 38' Jousimies
Keskitaivas 8° 15' Kauris
11. Huone 23° 22' Kauris
12. Huone 16° 12' Vesimies