Hei!
Olen uusi täällä.
Laitoin saman kysymyksen jo Suomi24:senkin foorumiin, muttei kukaan siellä jaksanut/osannut/tai jotain vastata viestiini.
Voisiko joku täällä tulkita karttaani?
Zodiac in degrees 0.00 |Placidus Orb:0
Aurinko Neitsyessä 23.22 | I Jousimiehessä 8.44
Kuu Kaloissa 1.51 |II Kauriissa 23.42
Merkurius Vaa´assa 2.29 |III Kaloissa 26.59
Venus Skorpionissa 7.27 |IV Härässä 0.06
Mars Kauriissa 19.12 |V Härässä 18.15
Jupiter Kaloissa 17.07 R | VI Kaksosissa 0.13
Saturnus Jousimiehessä 4.21 |VII Kaksosissa 8.44
Uranus Jousimiehessä 18.31 |VIII Ravussa 23.42
Neptunus Kauriissa 3.03 |IX Neitsyessä 26.59
Pluto Skorpionissa 5.38 |X Skorpionissa 0.06
Lilith Kaksosissa 22.30 |XI Skorpionissa 18.15
Asc node Oinaassa 20.54 |XII Jousimiehessä 0.13
Kiitokset vaivannäölle jo etukäteen!!