Olen usein miettinyt tyttäreni karttaa, kun 4. huneessa ja kauriin merkissä suurin osa planeetoista. Kommentoikaa, kertokaa mielipiteitä.
Aurinko 24° 9' Kauris 4. huone
Kuu 11° 20' Kauris 4. huone
Merkurius 0° 30' Kauris 4. huone
Venus 12° 3' Vesimies 5. huone
Mars 28° 50' Härkä 9. huone
Jupiter 10° 26' Leijona 11. huone
Saturnus 27° 17' Kauris 4. huone
Uranus 10° 33' Kauris 4. huone
Neptunus 14° 38' Kauris 4. huone
Pluto 19° 57' Skorpioni 3. huone
Chiron 25° 31' Rapu 10. huone
Ceres 27° 57' Vaaka 2. huone
Pallas 24° 59' Neitsyt 1. huone
Juno 1° 20' Kauris 4. huone
Vesta 19° 6' Härkä 9. huone
Kuunsolmu 28° 24' Kauris 4. huone
Vertex 12° 28' Kalat 6. huone
Huoneiden kärjet
Askendentti 22° 42' Neitsyt
2. Huone 11° 28' Vaaka
3. Huone 8° 50' Skorpioni
Keskiyö 18° 6' Jousimies
5. Huone 0° 4' Vesimies
6. Huone 1° 13' Kalat
Deskendentti 22° 42' Kalat
8. Huone 11° 28' Oinas
9. Huone 8° 50' Härkä
Keskitaivas 18° 6' Kaksoset
11. Huone 0° 4' Leijona
12. Huone 1° 13' Neitsyt